备 注: 公布的《空调维修收费标准》均是根据国家发展和改革委员会颁发的《家用电器维修服务明码标价规定》而制定的,《空调维修收费标准》内所述费用可供参考,但仅为维修费,不包含零件费(加氟里昂、连接管、包扎带所报价格除外)。主要配件局部损坏但不希望更换整件或市面上暂时无此配件销售,在此情况下若客户强烈要求对配件及整机进行修复,将收取在更换此配件维修费的基础上加收50%具体费用,经维修师上门实际检查之后,根据行业协会规定,以先议后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。 | |||||||
项目机型 | 室内机移机费(元/台) | 室外机移机费(元/台) | 整机移机费(元/台) | 支架费(元/台) | |||
分体(Q<5000W) | 80 | 100 | 150 | 50 | |||
分体(Q≥5000W) 柜机(Q<6700W) |
120 | 160 | 240 | 80 | |||
柜机(6700≤Q<12000W) | 240 | 280 | 450 | 120 | |||
柜机(Q>12000W) | 400 | 650 | 950 | / | |||
备注:移机所需的材料费按收费标准向用户收费 | |||||||
增加铜管 | 单价(元) | 增加铜管 | 单价(元) | ||||
连接铜管Q≤2800W | 80/米 | 连接铜管2800W<Q≤5200W | 100/米 | ||||
连接铜管5200W<Q≤7500W | 150/米 | 连接铜管7500W<Q≤12000W | 180/米 |
维 修 项 目 | 1匹以下 | 1.5 匹以下 | 2 匹柜机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 10匹柜机 |
检修清洗保养(次) | 4 0 | 5 0 | 5 5 | 6 0 | 8 0 | 1 2 0 |
清洗冷凝器 | 5 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 1 2 0 |
补漏 | 1 2 0 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 5 0 | 1 8 0 | 2 4 0 |
打压 | 6 0 | 6 0 | 6 5 | 7 0 | 9 0 | 1 5 0 |
排空 | 7 0 | 7 0 | 7 5 | 8 0 | 1 0 0 | 1 7 0 |
加F22(压) | 30 | 4 0 | 50 | 60 | 70 | 120 |
更换压缩机 | 2 6 0 | 2 7 0 | 3 0 0 | 3 3 0 | 5 2 0 | 8 5 0 |
更换室外继电器 | 8 0 | 8 0 | 8 0 | 9 0 | 1 2 0 | 1 8 0 |
更换风向叶片 | 60 | 6 0 | 8 0 | 90 | 10 0 | 1 3 0 |
更换导风电机 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 8 0 | 9 0 | 1 3 0 |
更换室内风机启动器 | 6 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 1 3 0 |
更换室内贯流风叶 | 1 0 0 | 1 2 0 | 1 5 0 | 1 5 0 | 1 8 0 | 2 2 0 |
更换室内风扇电机 | 1 4 0 | 1 6 0 | 1 8 0 | 1 8 0 | 2 0 0 | 2 6 0 |
更换蒸发器 | 1 7 0 | 1 8 0 | 1 4 0 | 1 5 0 | 1 8 0 | 2 3 0 |
更换微电脑控制板 | 1 8 0 | 2 0 0 | 2 6 0 | 3 0 0 | 3 6 0 | 4 6 0 |
更换遥控接收器 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 4 0 | 1 4 0 | 1 5 0 | 1 7 0 |
更换温度传感器 | 1 1 0 | 1 3 0 | 1 4 0 | 1 6 0 | 1 9 0 | 2 4 0 |
更换室内排水管 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 12 0 |
更换室外排水管 | 5 0 | 5 0 | 80 | 80 | 100 | 120 |
更换室内连接纳子 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 1 1 0 | 2 0 0 |
更换室外连接纳子 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 1 1 0 | 2 0 0 |
更换高压阀门 | 1 6 0 | 1 7 0 | 1 8 0 | 1 9 0 | 2 3 0 | 3 2 0 |
更换低压阀门 | 1 7 0 | 1 8 0 | 1 9 0 | 2 0 0 | 2 5 0 | 3 4 0 |
更换毛细管 | 1 4 0 | 1 5 0 | 1 6 0 | 1 7 0 | 2 1 0 | 3 0 0 |
更换过滤器 | 1 4 0 | 1 5 0 | 1 7 0 | 1 8 0 | 2 4 0 | 3 9 0 |
更换冷凝器 | 1 6 0 | 1 7 0 | 1 8 0 | 1 9 0 | 2 5 0 | 3 2 0 |
更换室外风扇电机 | 1 6 0 | 1 7 0 | 1 8 0 | 1 9 0 | 2 2 0 | 3 2 0 |
更换室外风扇叶片 | 1 0 0 | 1 2 0 | 1 4 0 | 1 4 0 | 1 6 0 | 2 8 0 |
更换室外风机启动器 | 6 0 | 7 0 | 9 0 | 1 0 0 | 1 20 | 1 7 0 |
更换室外控制板 | 1 5 0 | 1 5 0 | 1 6 0 | 1 6 0 | 2 0 0 | 3 9 0 |
更换过载保护器 | 7 0 | 7 0 | 8 0 | 8 0 | 1 2 0 | 1 8 0 |
更换变压器 | 8 0 | 8 0 | 9 0 | 9 0 | 1 3 0 | 2 1 0 |
更换接线器 | 5 0 | 5 0 | 6 0 | 6 0 | 1 0 0 | 1 5 0 |
更换压缩机 | 8 0 | 1 1 0 | 1 3 0 | 1 5 0 | 1 7 0 | 2 1 0 |
清洗系统管路 | 1 5 0 | 1 8 0 | 1 9 0 | 2 2 0 | 3 0 0 | 4 5 0 |
更换交流接触器 | 8 0 | 8 0 | 9 0 | 1 7 0 | 2 4 0 | 3 4 0 |
更换热继电器 | 80 | 90 | 1 1 0 | 1 3 0 | 1 4 0 | 2 2 0 |
更换四通阀 | 1 9 0 | 1 9 0 | 2 3 0 | 2 5 0 | 3 5 0 | 4 7 0 |
内外机连接铜管(米) | 8 0 | 9 0 | 1 0 0 | 1 5 0 | 1 8 0 | 面 议 |
更换功率模块 | 1 9 0 | 2 0 0 | 2 2 0 | 2 4 0 | 2 6 0 | 3 5 0 |
更换变频主控板 | 2 1 0 | 2 2 0 | 2 4 0 | 2 6 0 | 2 8 0 | 3 6 0 |
更换变频压缩机 | 2 9 0 | 3 0 0 | 3 2 0 | 3 5 0 | 5 3 0 | 8 6 0 |
更换变频压缩机启动器 | 1 7 0 | 1 8 0 | 1 9 0 | 2 0 0 | 2 2 0 | 2 5 0 |
更换液晶显示屏 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 5 0 | 1 7 0 | 2 0 0 | 2 4 0 |
更换变频室内电机 | 1 8 0 | 1 9 0 | 2 1 0 | 2 3 0 | 2 7 0 | 3 0 0 |
更换变频室外电机 | 1 9 0 | 2 0 0 | 2 2 0 | 2 4 0 | 2 8 0 |
3 2 0 |
手机:18981811611
电话:028-83138966
邮箱:416210690@qq.com 公司地址:成都市金牛区万贯机电城万贯电子商务大厦15楼9号
备案号:蜀ICP备19035364号-2
Copyright © 2002-2020 www.18981811611.com. 美柯制冷科技 版权所有