条件 | 类别 | 品种 | 范围 |
温度 (℃) |
柑 | 椪柑、芦柑、蜜柑、杂柑 | 5-6 |
橘 | 沙糖橘、南丰橘、马水橘、金橘 | 3-5 | |
橙 | 甜橙(红江橙、锦橙,冰糖橙,血橙) | 5-7 | |
脐橙 | (纽荷尔、华盛顿、朋娜、奈维琳娜) | 4-8 | |
柚 | 西柚 | 12-13 | |
沙田柚 | 6-8 | ||
蜜柚 | 7-9 | ||
柠檬 | 柠檬 | 12-13 | |
莱姆 | 9-11 | ||
相对 湿度 (%) |
柑 | 蕉柑、椪柑 | 85-90 |
桔 | 红橘 | 80-85 | |
橙 | 甜橙 | 90-95 | |
柚类 | 75-85 | ||
柠檬 | 85-90 |